FAQ - 全天88星座亮度的排名

常見天文問題
回覆文章
頭像
funoooo
夸克星
文章: 7831
註冊時間: 週五 30 6月, 2006 16:34
聯繫:

FAQ - 全天88星座亮度的排名

文章 funoooo » 週三 19 8月, 2009 21:22

全天88星座亮度的排名

名次    星座名称      相对亮度     亮于6等的星数

1     大犬座(CMa)     34.1599      87 
2     半人马座(Cen)    27.2836      166(+1) 
3     船底座(Car)     24.3552      123 
4     猎户座(Ori)     23.3721      125(+3) 
5     天蝎座(Sco)     16.0736      100(+2) 
6     金牛座(Tau)     14.3980      142 
7     大熊座(UMa)     14.1060      119(+2) 
8     波江座(Eri)     14.0216      127(+3) 
9     牧夫座(Boo)     13.0543      86(+3) 
10     御夫座(Aur)     12.6959      78
11     天鹅座(Cyg)     12.6116      138(+1) 
12     船帆座(Vel)     11.8201      125(+2) 
13     人马座(Sgr)     11.4030      113 
14     船尾座(Pup)     11.0471      144(+2) 
15     双子座(Gem)     10.6805      74(+1) 
16     武仙座(Her)     10.1131      141(+4) 
17     英仙座(Per)     9.9233       97 
18     长蛇座(Hya)     9.7564       126(+1) 
19     天龙座(Dra)     9.6761       125(+4) 
20     狮子座(Leo)     9.6622       80(+1) 
21     室女座(Vir)     9.4176       97(+1) 
22     蛇夫座(Oph)     9.3334       83(+3) 
23     南十字座(Cru)    8.9567       32(+3) 
24     天琴座(Lyr)     8.6665       35(+2) 
25     飞马座(Peg)     8.4988       98 
26     天鹰座(Aql)     8.4494       70 
27     鲸鱼座(Cet)     8.3462       110 
28     仙女座(And)     7.9719       81(+1) 
29     仙后座(Cas)     7.9175       94 
30     豺狼座(Lup)     7.5354       71(+3) 
31     宝瓶座(Aqr)     7.0199       95(+1) 
32     仙王座(Cep)      6.7009       94 
33     小犬座(CMi)     5.9780       25 
34     巨蛇座(Ser)     5.1084       64(+2) 
35     天鹤座(Gru)     4.8536       39 
36     双鱼座(Psc)     4.7409       79(+2) 
37     天兔座(Lep)     4.3403       45 
38     白羊座(Ari)     4.2744       55(+2) 
39     天秤座(Lib)     4.1338       48(+1) 
40     孔雀座(PaV)     4.0722       41 
41     摩羯座(Cap)     3.9486       48 
42     鹿豹座(Cam)     3.7346       74(+1) 
43     麒麟座(Mon)     3.6774       72(+2) 
44     小熊座(UMi)     3.6408       26 
45     南鱼座(PsA)     3.6338       26 
46     天坛座(Ara)     3.5708       42 
47     凤凰座(Phe)     3.5666       38 
48     天猫座(Lyn)     3.3099       60 
49     天鸽座(Col)     3.1533       45 
50     南三角座(TrA)    2.8969       20 
51     苍蝇座(Mus)     2.7366       29 
52     乌鸦座(Crv)     2.6623       18 
53     北冕座(CrB)     2.4927       25(+1) 
54     巨蟹座(Cnc)     2.4875       51 
55     狐狸座(Vul)     2.2614       45 
56     水蛇座(Hyi)     2.2448       20 
57     蝎虎座(Lac)     2.1707       36 
58     后发座(Com)     2.0666       38(+1) 
59     杜鹃座(Tuc)     1.9846       26(+1) 
60     猎犬座(CVn)     1.9626       32(+1) 
61     南极座(Oct)     1.6874       35 
62     南冕座(CrA)     1.6319       28(+2) 
63     玉夫座(Scl)     1.5787       34 
64     三角座(Tri)     1.5614       20 
65     印第安座(Ind)    1.5482       20 
66     望远镜座(Tel)    1.5410       27 
67     飞鱼座(Vol)     1.5300       17(+2) 
68     剑鱼座(Dor)     1.4889       17 
69     绘架座(Pic)     1.4484       23 
70     海豚座(Del)     1.4292       19(+1) 
71     矩尺座(Nor)     1.3606       26 
72     圆规座(Cir)     1.3302       22 
73     罗盘座(Pyx)     1.3239       18 
74     小狮座(LMi)     1.3086       22 
75     网罟座(Ret)     1.2875       17 
76     天燕座(Aps)     1.2791       20(+1) 
77     巨爵座(Crt)     1.2382       17 
78     蜒蜓座(Cha)     1.2099       19 
79     天炉座(For)     1.2085       25 
80     盾牌座(Sct)     1.1480       19 
81     天箭座(Sge)     1.1012       15
82     时钟座(Hor)     1.0844       20 
83     显微镜座(Mic)    1.0766       23 
84     唧筒座(Ant)     0.9766       20 
85     六分仪座(Sex)    0.6816       17 
86     小马座(Equ)     0.6046       10 
87     山案座(Men)     0.5854       15 
88     雕具座(Cae)     0.4085       7

说明:

  这里的相对亮度是星座中所有亮于6.0等星(包括6.0等星)的亮度总和。它的数值是相对于2.0等星的亮度。例如大犬座相对亮度是34,就相当于大犬座有34个2等星那么亮。这里的星数不包括可见的星系,球状星团,星云。例如著名的大,小麦哲伦云(我国看不到),银河系,仙女大星系,猎户大星云,以及全天最亮的球状星团半人马座omega星团(我国看不到)都未计算在内。如果疏散星团有亮于6.0等的星,则记入在里面。例如金牛座的昴星团的七颗亮星就记入在内了。

  另外,有一些星座的亮度排序与我们见到的不太一致,主要是因为星数不同造成的。像武仙座与狮子座,明显地狮子座要亮一些,但是武仙座的星数有141颗之多,而狮子座仅有80颗,星数相差如此之多,就难怪武仙座在总亮度上要比狮子座大些。再有像狐狸座与水蛇座,水蛇座是南天很显眼的星座(我国看不到),而狐狸座我们根本见不到它的轮廓,水蛇座的眼观亮度要远远亮于狐狸座.但狐狸座的暗星却非常多,总星数是水蛇座的两倍多,所以总亮度还是狐狸座稍大些.

  星数中括号内的数为双星数.双星就是两颗星的距离用肉眼已经无法分辨,用肉眼看双星是一颗星. 括号外为肉眼可看见的星数.总星数也就是实际星数,例如半人马座166(+1).实际星数167. 166表示肉眼可看见星数(亮于6.00等的),括号内+1表示有一双星.双星两颗星肉眼无法分辨,看上去是一颗星.半人马座阿尔法星,是全天最明亮,最著名的双星.两星星等分别为-0.01和1.33,总星等-0.27,全天第三亮星. 它也是除太阳外离地球最近的恒星,距地球仅4.3光年.

回覆文章

回到「FAQ 天文 」

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 7 位訪客